İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 16 | 1 | 2 | 33 | 49 | GGGGG | |
| 2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 24 | 45 | GMGGG | |
| 3 | Villarreal | 18 | 13 | 2 | 3 | 20 | 41 | GGMGG | |
| 4 | Atletico Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 17 | 38 | MMGGB | |
| 5 | Espanyol | 19 | 10 | 4 | 5 | 3 | 34 | GGGMB | |
| 6 | Real Betis | 19 | 7 | 8 | 4 | 6 | 29 | MBGMB | |
| 7 | Celta Vigo | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 26 | MGGBG | |
| 8 | Athletic Club | 19 | 7 | 3 | 9 | -8 | 24 | MGMMB | |
| 9 | Elche | 19 | 5 | 8 | 6 | 1 | 23 | GMGMB | |
| 10 | Rayo Vallecano | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | MBMBG | |
| 11 | Real Sociedad | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 21 | MMBBG | |
| 12 | Getafe | 19 | 6 | 3 | 10 | -10 | 21 | MMMBM | |
| 13 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | -16 | 21 | MGMGG | |
| 14 | Sevilla | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 20 | MBGMM | |
| 15 | Osasuna | 19 | 5 | 4 | 10 | -4 | 19 | GMGBM | |
| 16 | Alaves | 19 | 5 | 4 | 10 | -8 | 19 | GMMBM | |
| 17 | Mallorca | 19 | 4 | 6 | 9 | -7 | 18 | BGBMM | |
| 18 | Valencia | 19 | 3 | 8 | 8 | -13 | 17 | BMBMB | |
| 19 | Levante | 18 | 3 | 5 | 10 | -9 | 14 | MMBGB | |
| 20 | Oviedo | 19 | 2 | 7 | 10 | -19 | 13 | BMBBB |
La Liga Fikstür
16 Ocak, Cuma
Espanyol
23:00
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
17 Ocak, Cumartesi
Real Madrid
16:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Mallorca
18:15
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Osasuna
20:30
Estadio El Sadar, Pamplona
Real Betis
23:00
Estadio de La Cartuja, Sevilla
18 Ocak, Pazar
Getafe
16:00
Coliseum, Getafe
Atletico Madrid
18:15
Metropolitano Stadium, Madrid
Celta Vigo
20:30
Estadio Abanca-Balaídos, Vigo
Real Sociedad
23:00
Reale Arena, San Sebastian
19 Ocak, Pazartesi
Elche
23:00
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche