• 08-02-2026
  • USD 43,60620
  • EUR 51,60270
  • GBP 59,45540
  • ALTIN 6943,53000
  • BİST 13.522,00
  • BTC 69.287,97

Amasya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Şub Paz 20 Şaban 1447 06:07 07:33 12:56 15:43 18:09 19:30
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 06:06 07:31 12:56 15:44 18:10 19:31
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 06:05 07:30 12:56 15:45 18:12 19:32
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 06:04 07:29 12:56 15:46 18:13 19:33
12 Şub Per 24 Şaban 1447 06:03 07:28 12:56 15:46 18:14 19:34
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 06:02 07:27 12:56 15:47 18:15 19:35
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 06:00 07:25 12:56 15:48 18:16 19:36
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 05:59 07:24 12:56 15:49 18:18 19:37
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 05:58 07:23 12:56 15:50 18:19 19:38
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 05:57 07:21 12:56 15:51 18:20 19:39
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 05:56 07:20 12:56 15:52 18:21 19:40
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 05:54 07:19 12:56 15:53 18:22 19:42
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 05:53 07:17 12:55 15:54 18:24 19:43
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 05:52 07:16 12:55 15:55 18:25 19:44
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:50 07:15 12:55 15:55 18:26 19:45
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:49 07:13 12:55 15:56 18:27 19:46
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:48 07:12 12:55 15:57 18:28 19:47
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:46 07:10 12:55 15:58 18:29 19:48
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:45 07:09 12:55 15:59 18:31 19:49
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:43 07:07 12:54 16:00 18:32 19:50
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:42 07:06 12:54 16:00 18:33 19:51
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:40 07:04 12:54 16:01 18:34 19:53
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:39 07:03 12:54 16:02 18:35 19:54
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:37 07:01 12:54 16:03 18:36 19:55
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:36 07:00 12:53 16:03 18:37 19:56
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:34 06:58 12:53 16:04 18:39 19:57
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:33 06:56 12:53 16:05 18:40 19:58
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:31 06:55 12:53 16:05 18:41 19:59
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:29 06:53 12:53 16:06 18:42 20:00
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:28 06:52 12:52 16:07 18:43 20:01
Üst