• 08-02-2026
  • USD 43,60620
  • EUR 51,60270
  • GBP 59,45540
  • ALTIN 6943,53000
  • BİST 13.522,00
  • BTC 69.287,97

Düzce Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Şub Paz 20 Şaban 1447 06:26 07:52 13:14 16:01 18:27 19:48
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 06:25 07:50 13:15 16:02 18:29 19:49
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 06:24 07:49 13:15 16:03 18:30 19:50
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 06:22 07:48 13:15 16:04 18:31 19:51
12 Şub Per 24 Şaban 1447 06:21 07:47 13:15 16:05 18:32 19:53
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 06:20 07:46 13:15 16:06 18:34 19:54
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 06:19 07:44 13:15 16:07 18:35 19:55
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 06:18 07:43 13:14 16:08 18:36 19:56
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 06:17 07:42 13:14 16:09 18:37 19:57
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 06:15 07:40 13:14 16:09 18:38 19:58
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 06:14 07:39 13:14 16:10 18:40 19:59
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 06:13 07:38 13:14 16:11 18:41 20:00
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 06:12 07:36 13:14 16:12 18:42 20:01
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 06:10 07:35 13:14 16:13 18:43 20:02
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 06:09 07:33 13:14 16:14 18:44 20:04
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:08 07:32 13:14 16:15 18:46 20:05
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:06 07:31 13:14 16:16 18:47 20:06
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:05 07:29 13:13 16:16 18:48 20:07
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 06:03 07:28 13:13 16:17 18:49 20:08
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 06:02 07:26 13:13 16:18 18:50 20:09
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 06:00 07:25 13:13 16:19 18:51 20:10
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:59 07:23 13:13 16:19 18:53 20:11
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:57 07:21 13:13 16:20 18:54 20:12
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:56 07:20 13:12 16:21 18:55 20:14
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:54 07:18 13:12 16:22 18:56 20:15
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:53 07:17 13:12 16:22 18:57 20:16
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:51 07:15 13:12 16:23 18:58 20:17
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:50 07:14 13:11 16:24 18:59 20:18
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:48 07:12 13:11 16:25 19:00 20:19
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:46 07:10 13:11 16:25 19:02 20:20
Üst