• 08-02-2026
  • USD 43,60620
  • EUR 51,60270
  • GBP 59,45540
  • ALTIN 6943,53000
  • BİST 13.522,00
  • BTC 69.287,97

Çal Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Şub Paz 20 Şaban 1447 06:31 07:54 13:22 16:13 18:39 19:57
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 06:30 07:53 13:22 16:14 18:41 19:58
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 06:30 07:52 13:22 16:15 18:42 19:59
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 06:29 07:51 13:22 16:16 18:43 20:00
12 Şub Per 24 Şaban 1447 06:28 07:49 13:22 16:17 18:44 20:01
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 06:27 07:48 13:22 16:18 18:45 20:02
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 06:26 07:47 13:22 16:19 18:46 20:03
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 06:24 07:46 13:22 16:19 18:47 20:04
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 06:23 07:45 13:21 16:20 18:48 20:05
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 06:22 07:44 13:21 16:21 18:49 20:06
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 06:21 07:42 13:21 16:22 18:50 20:07
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 06:20 07:41 13:21 16:23 18:51 20:07
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 06:19 07:40 13:21 16:23 18:53 20:08
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 06:18 07:39 13:21 16:24 18:54 20:09
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 06:16 07:37 13:21 16:25 18:55 20:10
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:15 07:36 13:21 16:26 18:56 20:11
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:14 07:35 13:21 16:26 18:57 20:12
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:13 07:33 13:21 16:27 18:58 20:13
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 06:11 07:32 13:20 16:28 18:59 20:14
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 06:10 07:31 13:20 16:28 19:00 20:15
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 06:09 07:29 13:20 16:29 19:01 20:16
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 06:07 07:28 13:20 16:30 19:02 20:17
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 06:06 07:26 13:20 16:30 19:03 20:18
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 06:04 07:25 13:19 16:31 19:04 20:19
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 06:03 07:24 13:19 16:32 19:05 20:20
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 06:02 07:22 13:19 16:32 19:06 20:21
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 06:00 07:21 13:19 16:33 19:07 20:22
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:59 07:19 13:19 16:33 19:08 20:23
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:57 07:18 13:18 16:34 19:09 20:24
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:56 07:16 13:18 16:35 19:10 20:25
Üst